Abstimmungen und kommunale Erneuerungswahlen
Informationen
- Datum
- 9. Februar 2020
- Lokalität
- Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 24
Eidgenössische Vorlagen
Diskriminierungsverbot
- Ergebnis
- angenommen
- Beschreibung
Mit der Erweiterung der Strafnorm werden neu auch Personen geschützt, die aufgrund ihrer Homo-, Hetero- oder Bisexualität diskriminiert werden.
- Formulierung
- Wollen Sie die Änderungen vom 14. Dezember 2018 des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes (Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung) annehmen?
Vorlagen
Vorlage
1'903
1'039
- Leer
- 28
- Stimmberechtigte
- 7'386
- Stimmbeteiligung
- 41.6%
- Ebene
- Bund
- Art
- Initiative
Mehr bezahlbarer Wohnraum
- Ergebnis
- abgelehnt
- Beschreibung
Die Initiative verlangt, dass Bund und Kantone preisgünstige Mietwohnungen verstärkt fördern. Gesamtschweizerisch sollen mindestens zehn Prozent der neu gebauten Wohnungen gemeinnützigen Bauträgern gehören.
- Formulierung
- Wollen Sie die Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" annehmen?
Vorlagen
Vorlage
1'121
1'820
- Leer
- 24
- Stimmberechtigte
- 7'386
- Stimmbeteiligung
- 41.6%
- Ebene
- Bund
- Art
- Initiative
Kommunale Wahlen
Wahl der Gemeindekommission
Ergebnis
| Sitzverteilung | ||
| FDP: 4 | ||
| SP: 3 | ||
| SVP: 3 | ||
| CVP: 2 | ||
| Grüne: 2 | ||
| glp: 1 | ||
| Liste 01 - FDP.Die Liberalen (FDP) | Stimmen | gewählt |
| López-Meyer Felix | 775 | x |
| Olah-Roth Dominique | 710 | x |
| Steinemann Stefan | 620 | x |
| Weber-Kägi Andreja | 762 | x |
| Binggeli Alfred | 481 | |
| Binggeli Sebastian | 467 | |
| Erbe Stephan | 454 | |
| Eugster Andreas | 465 | |
| Florio Andrea | 421 | |
| Gschwend-Guerrero Thomas | 485 | |
| Jenoure Cédric-Olivier | 525 | |
| Meyer López Annette | 470 | |
| Purek Michael | 416 | |
| Sommer-Feldbrugge Natasja | 452 | |
| Straub Jean-Claude | 389 | |
| Liste 02 - Sozialdemokratische Partei (SP) | Stimmen | gewählt |
| Vogelsanger Alfred | 834 | x |
| Wittlin-Saameli Ruth | 898 | x |
| Wyss Thanei Ursula | 998 | x |
| Eichenberger-Kuonen Marianne | 676 | |
| Lo Conti Franziska | 651 | |
| Schweighauser Simon | 675 | |
| Nohara Claudio | 628 | |
| Liste 03 – Schweizerische Volkspartei Sektion Oberwil (SVP) | Stimmen | gewählt |
| Zimmermann Sämi | 1076 | x |
| Erhart Dominique | 996 | x |
| Steinemann Indre | 916 | |
| Märki Ulrich | 957 | x |
| Keller Roman | 892 | |
| Liste 05 – Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Stimmen | gewählt |
| Alessio Sandro | 727 | x |
| Bohrer Hans-Rudolf | 919 | x |
| Widmer Andy | 493 | |
| Khan Martinec Sarah | 531 | |
| Burkhard Urs | 400 | |
| Herbster-Hartmann Birgit | 520 | |
| Doepgen Christian | 377 | |
| Kühni Züllig Angelica | 295 | |
| Liste 07 - Grüne Oberwil (Grüne) | Stimmen | gewählt |
| Schaub Daniel | 742 | x |
| Schmid-Kunz Thomas | 781 | x |
| Stadler Jonas | 356 | |
| Degen Sarah | 424 | |
| Heiz Wyss Brigitte | 384 | |
| Groffe Jean-Christophe | 267 | |
| Reinhardt Thomas | 258 | |
| Remund Katharina | 236 | |
| Andreoli Véronique | 421 | |
| Schmid Hannes | 236 | |
| Scherrer David | 294 | |
| Gürber Christine | 256 | |
| Müller-Oberländer Eva | 301 | |
| Liste 11 – Grünliberale Partei (glp) | Stimmen | gewählt |
| Klotz Hannah | 401 | x |
| Müller Dominik | 351 | |
| Murphy-Seiler Fabienne | 375 | |
| Krebs Yves | 362 | |
| Haller Tanja | 369 | |
| Hostettler Michele | 345 | |
| Vallis Stuart | 282 | |
| Räschle Jürg | 131 | |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'386
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll_Gemeindekommission_20200209.pdf (PDF, 2.83 MB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Gemeindekommission_20200209.pdf |
Wahl des Gemeinderates
Ergebnis
| Stimmen | gewählt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffter-Schumacher Rita, CVP | 1'558 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryser Hanspeter, SVP | 1'524 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenk-Hügin Karl, FDP | 1'508 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hänggi-Erard Urs, CVP | 1'497 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messerli Regula, FDP | 1'492 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pestalozzi Christian; Grüne | 1'476 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thanei Peter, SP | 1'444 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einzelne Stimmen: 1'068 Absolutes Mehr: 827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'386
- Stimmbeteiligung
- 31.67%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll_Gemeinderatswahlen_20200209.pdf (PDF, 313.99 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Gemeinderatswahlen_20200209.pdf |
Nachwahl Schulrat des Kindergartens und der Primarschule
Beschreibung
Nachwahl eines Mitglieds des Schulrats des Kindergartens und der Primarschule Oberwil
Ergebnis
|
Schulrat des Kindergartens und der Primarschule Oberwil (1 Sitz): Stimmen haben erhalten:
|
|
|
|
||||||||||
|
Name |
|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
- Anzahl Stimmberechtigte
- 7'386
- Stimmbeteiligung
- 27%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde